SHLIXIN立新Z2DB6VC2-30 ZDB10VA2-30 ZDB16VA2-L3X/10疊加式溢流閥

SHLIXIN立新Z2DB6VC2-30 ZDB10VA2-30 ZDB16VA2-L3X/10疊加式溢流閥
產品特點:
-疊加式結構
-安裝面符合DIN 24340 A型和ISO4401
-用于螺紋連接,用于底板安裝
- 4種壓力范圍
- 6種可選的有效流向
-帶一個或兩個插入式溢流閥
- 4種調節形式
· 旋鈕
· 帶保護罩的調節螺栓
· 帶刻度可鎖旋鈕
· 帶刻度旋鈕
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC2-30/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC2-L4X/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC2-30/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC1-L4X/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC2-L4X/31.5V |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC2-L4X/31.5[F212] |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC2-30/31.5-V |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC2-30/10-31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC2-30/31.5-10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-L4X/5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-30/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-L4X/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-L4X/10V |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-30/10V |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-L4X/20 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-L4X/20V |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD1-L4X/20V |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-L4X/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-30/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-L4X/31.5[F212] |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-L4X/31.5V |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD2-30/31.5-V |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD1-L4X/31.5V |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-30/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-30/10-V |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-30/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-30/31.5-V |
疊加式溢流閥 | ZDB10VA2-30/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB10VA2-30/10/V |
疊加式溢流閥 | ZDB10VA2-30/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB10VA2-30/31.5/V |
疊加式溢流閥 | ZDB10VB2-30/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB10VB2-30/10/V |
疊加式溢流閥 | ZDB10VB2-30/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB10VB2-30/31.5/V |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VC2-30/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VC2-30/10/V |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VC2-30/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VC2-30/31.5/V |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VC2-30/10-31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VD2-30/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VD2-30/10V |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VD2-30/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VD2-30/31.5/V |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VD2-30/10-31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB10VP2-30/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB10VP2-30/10V |
疊加式溢流閥 | ZDB10VP2-30/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB10VP2-30/31.5/V |
疊加式溢流閥 | ZDB16VA2-L3X/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VA2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VA2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VA2-L3X/5 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VB2-L3X/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VB2-L3X/10V |
疊加式溢流閥 | ZDB16VB2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VB2-L3X/20V |
疊加式溢流閥 | ZDB16VB2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VP2-L3X/5V |
疊加式溢流閥 | ZDB16VP2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VP2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VA2-L3X/5 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VA2-L3X/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VA2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VB2-L3X/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VB2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VB2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VP2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VP2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB16VC2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | Z2DB16VC2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB16VD2-L3X/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB16VD2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | Z2DB16VD2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB22VC2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | Z2DB22VC2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB22VD2-L3X/20 |
疊加式溢流閥 | Z2DB22VD2-L3X/20V |
疊加式溢流閥 | Z2DB22VD2-L3X/31.5 |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-L4X/10/DQ |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC1-L4X/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC1-L4X/31.5/JH |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD1-L4X/31.5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC1-L4X/5 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC1-L4X/20 |
疊加式溢流閥 | ZDB22VP2-L3X/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD3-L4X/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB16VC2-L3X/20V |
疊加式溢流閥 | ZDB16VB2-L3X/20V[F2] |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VD1-L4X/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC1-L4X/31.5/DW |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC1-L4X/10/DW |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VC1-L4X/5/DW |
疊加式溢流閥 | ZDB6VB2-L4X/10[E1] |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-L4X/10[E1] |
疊加式溢流閥 | ZDB10VB2-L4X/31.5V |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-L4X/31.5[E1] |
疊加式溢流閥 | ZDB10VB1-L4X/20 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD3-L4X/20V |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP1-L4X/20V |
疊加式溢流閥 | Z2DB16VC2-L3X/10 |
疊加式溢流閥 | Z2DB6VD1-L4X/20 |
疊加式溢流閥 | ZDB6VB2-L4X/20V |
疊加式溢流閥 | Z2DB10VC1-L4X/20V |
疊加式溢流閥 | ZDB10VT2-L4X/5 |
疊加式溢流閥 | ZDB6VB1-L4X/10 |
疊加式溢流閥 | ZDB10VT1-L4X/5 |
疊加式溢流閥 | ZDB16VP2-L3X/20V |
疊加式溢流閥 | ZDB16VP2-L3X/31.5V |
疊加式溢流閥 | ZDB6VP2-L4X/20V |
工作介質 | 礦物油-適用于丁腈橡膠或氟橡膠密封 |
磷酸酯-適用于氟橡膠密封 |
工作介質溫度范圍 | ℃ | -30至+80 (丁腈橡膠密封 ) |
-20至+80 (氟橡膠密封 ) |
粘度范圍 | mm2/s | 10至800 |
油液污染度 | 油液最高污染度等級按NAS1638 9級和ISO4406 20/18/15級 |
最高工作壓力 | bar | to 315 |
最高可調壓力 | bar | 50; 100; 200; 315 |
****流量 | L/min | 100 |