HED1OA20/5 HED4OA10/5Z14 HED8OA-L1X/5Z14壓力繼電器

HED1OA20/5 HED4OA10/5Z14 HED8OA-L1X/5Z14壓力繼電器
產品特點:
工作介質 | 礦物油;磷酸脂 |
工作介質溫度范圍 ℃ | -30至+80 |
粘度范圍 mm2/s | 10至800 |
切換精度 | <2%設定范圍 |
開關頻率 | HED1 KA 20/ | 至300次/分 |
HED1 OA 20/ | ~ 50(短時間內可達100)次/分 |
泄油口的壓力 | ~ 2bar |
HED1 KA 20/...所有調節壓力范圍(bar) |
壓力級 | 短時間最高工作壓力 | 下降壓力 | 上升壓力 |
最小值 | ****值 | 最小值 | ****值 |
100 | 600 | 3 | 92 | 6 | 100 |
350 | 600 | 6 | 325 | 10 | 350 |
500 | 600 | 10 | 465 | 20 | 500 |
HED1 OA 20/...所有調節壓力范圍(bar) |
壓力級 | 短時間最高工作壓力 | 下降壓力 | 上升壓力 |
最小值 | ****值 | 最小值 | ****值 |
50 | 80 | 2 | 45 | 3.5 | 50 |
100 | 350 | 3 | 82 | 8 | 100 |
350 | 350 | 6 | 295 | 20 | 350 |
電氣連接 | 套管連接(****電纜直徑11 mm) PG 11 |
插頭連接 |
連接線的截面積 | 套管連接 mm2 | ~4 |
接觸頭點負載能力 | 交流 | 460V, 15A |
直流 | 40V, 1A; 125V, 0.4A; 250V, 0.2A |
為提高使用壽命,高壓直流電時,建議采用抑弧裝置 |
絕緣要求符合DIN40050 | IP65 |
壓力繼電器 | HED1KA20/10 |
壓力繼電器 | HED1KA20/10/2 |
壓力繼電器 | HED1KA20/35 |
壓力繼電器 | HED1KA20/35/2 |
壓力繼電器 | HED1KA20/50 |
壓力繼電器 | HED1KA20/50/2 |
壓力繼電器 | HED1OA20/5 |
壓力繼電器 | HED1OA20/5/2 |
壓力繼電器 | HED1OA20/10 |
壓力繼電器 | HED1OA20/10/2 |
壓力繼電器 | HED1OA20/35 |
壓力繼電器 | HED1OA20/35/2 |
壓力繼電器 | HED1OA20/35V |
壓力繼電器 | HED1OA20/35V/2 |
壓力繼電器 | HED4OP10/5Z14 |
壓力繼電器 | HED4OP10/5Z14XZ |
壓力繼電器 | HED4OP10/5Z14/V |
壓力繼電器 | HED4OP10/5Z14/JH |
壓力繼電器 | HED4OP10/10Z14 |
壓力繼電器 | HED4OP10/10Z14XZ |
壓力繼電器 | HED4OP10/35Z14 |
壓力繼電器 | HED4OP10/35Z14XZ |
壓力繼電器 | HED4OP10/35Z14/V |
壓力繼電器 | HED4OA10/5Z14 |
壓力繼電器 | HED4OA10/5Z14/2 |
壓力繼電器 | HED4OA10/5Z14/V |
壓力繼電器 | HED4OA10/10Z14 |
壓力繼電器 | HED4OA10/10Z14/2 |
壓力繼電器 | HED4OA10/35Z14 |
壓力繼電器 | HED4OA10/35Z14/2 |
壓力繼電器 | HED4OA10/35Z14/2/V |
壓力繼電器 | HED4OH10/5Z14 |
壓力繼電器 | HED4OH10/10Z14 |
壓力繼電器 | HED4OH10/10Z14/V |
壓力繼電器 | HED4OH10/35Z14 |
壓力繼電器 | HED4OH10/35Z14/V |
壓力繼電器[安普防水插頭] | HED4OP10/35Z14XZ[CT1] |
壓力繼電器[安普防水插頭] | HED4OP10/10Z14XZ[CT1] |
壓力繼電器 | HED4OP10/35Z14[E4] |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/10Z14S |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/10Z14S/V |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/35Z14S |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/35Z14S/V |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35L24KW/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5Z14 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5Z14/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5L24S |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5Z14AS |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5Z14AS/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5Z14/2/V |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10Z14 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10Z14/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10Z14S/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10L24S/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10Z14AS/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10L24KW |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10L24KW/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20Z14 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20Z14/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20L24/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14AS |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20L24AS/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20L24AS |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20L24S/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14AS/V |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35L24AS/V |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20L24A/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20Z14AS/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20Z14KW/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20L24KW |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35L24A/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35L24S |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14S/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35L24S/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14AS/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14KW/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14KW/2V |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/5Z14 |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/5L24 |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/5Z14AS |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/5Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/5L24KW |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/5L24AS |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/10Z14 |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/10L24 |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/10Z14AS |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/10Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/10L24KW |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/10L24AS |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/20Z14 |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/20L24 |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/20L24AS |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/20L24KW |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/20Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/35Z14 |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/35L24KW |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5Z14 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5Z14S |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5L24 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5Z14KW/V |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5Z14AS |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5L24/V |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/10Z14 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/10Z14S |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/10L24 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/10Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/10Z14KW/V |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/10L24KW |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/10Z14AS |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/20Z14 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/20Z14S |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/20L24 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/20L24A |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/20L24KW |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/20L24AS |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/35Z14 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/35Z14S |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/35Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/35L24KW |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/20L24A |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10L24AS |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10L24AS/2 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5L24AS |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5L24AS |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5Z14S |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/5L24A/2 |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/20Z14KW |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/5Z14A/V |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35Z14S |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/35Z14A |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/5Z14/V |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/5Z14S |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10Z14AS/V |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/35Z14KW |
壓力繼電器[設定壓力6MPa] | HED8OA-L1X/10Z14AS/2[Y1] |
壓力繼電器[設定壓力3.5MPa] | HED8OA-L1X/5Z14AS/2[Y1] |
壓力繼電器[設定壓力3.5MPa] | HED8OH-L1X/5Z14AS[Y1] |
壓力繼電器[設定壓力6MPa] | HED8OH-L1X/10Z14AS[Y1] |
壓力繼電器[壓力設定1.5MPa] | HED8OA-L1X/5Z14S/2[Y1] |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/35L24KW |
壓力繼電器 | HED8OP-L1X/20Z14S |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/20L24KW/2 |
壓力繼電器 | HED8OA-L1X/10L24 |
壓力繼電器 | |
壓力繼電器 | |
壓力繼電器 | HED8OH-L1X/35L24A |